Счетчик электроэнергии CE307 R33.146.О трехфазный многотарифный 5100 класс точности 1.0 D ЖКИ оптопорт Мск
| Наименование | Счетчик электроэнергии CE307 R33.146.О трехфазный многотарифный 5100 класс точности 1.0 D ЖКИ оптопорт Мск |
| Артикул производителя | 101004007011821 |
| Бренд | Энергомера |
| Единица | шт |
| Категория | Автоматика |
| Подкатегория | УЗО, дифавтоматы и счётчики |
| Тип изделия | Счетчик электроэнергии |
| Номинальный (максимальный) ток счетчика, А | 5(100) |
| Класс точности | 1 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Число тарифов | Многотарифный |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Наличие интерфейса связи | Оптопорт |
| Тип отсчетного устройства | ЖКИ |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Материал изделия | Пластик |
| Высота, мм | 151.5 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 |
| Количество фаз | 3 |
| Масса, кг | 1 |
| Способ измерения | Прямое измерение |
| Тип устройства | Счетчик активной энергии |
| Степень защиты | IP51 |
| Климатическое исполнение | Т3 |
| Количество модулей DIN | 8 |
| Тип монтажной рейки | 35x7.5 |
| Нормативный документ | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Номинальное напряжение, В | 230/400 |
| Глубина, мм | 72.5 |
| Ширина, мм | 143 |
| Распродажа | silovoe |
| Установка | Внутрь шкафа |
| Преимущества | Большой размер ЖКИ|Наличие исполнений как с оптопортом, так и с оптопортом и с RS-485|Дополнительный 5-й аварийный тариф|Длительность хранения информации при отключении питания – до 30 лет |
| Сфера применения | учет электроэнергии |
| Комплектация | счетчик СЕ307|руководство по эксплуатации|формуляр|руководство пользователя|методика поверки|DIN рейка|крышка зажимов узкая| |
| Дополнительная информация | средний срок службы – 30 лет |
| Код ТН ВЭД | 9028301900 |
| Код ОКПД2 | 26.51.63.130 |
Тот же тип, номинал и полюсность — можно поставить вместо этой позиции
Оставьте контакты — менеджер свяжется, подтвердит наличие и рассчитает доставку на объект.