Пушка тепловая электрическая на 2 кВт, E2-12
| Наименование | Пушка тепловая электрическая на 2 кВт, E2-12 |
| Артикул производителя | KVF-E2-12 |
| Бренд | KALASHNIKOV |
| Единица | шт |
| Категория | Кабель |
| Подкатегория | Электромонтажные изделия |
| Тип изделия | Пушка тепловая |
| Теплопроизводительность, кВт | 2 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Цвет | Черный/Оранжевый |
| Форма | Круглая |
| Площадь обогрева (основн.обогр.), м2 | 20-25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Количество фаз | 1 |
| Степень защиты | IP20 |
| Расход воздуха, м3/ч | 260 |
| Высота, мм | 295 |
| Глубина, мм | 185 |
| Источник тепла | Электрический |
| Масса, кг | 2.6 |
| Номинальный ток, А | 8.9 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 20 |
| Способ монтажа | Напольный |
| Тип управления | Механическое |
| Ширина, мм | 175 |
| Распродажа | SLteplo |
| Код ОКПД 2 | 27.51.26.110 |
| Дополнительная информация | Защита от перегрева - есть, наличие термостата в комплекте - да, наличие ПДУ в комплекте - нет |
| Преимущества | Класс защиты IP20|2 ступени мощности|Регулировка угола наклона|Защитный термостат |
| Комплектация | Тепловая пушка| Руководство по установке и эксплуатации| Гарантийный талон| Кабель питания с евровилкой 16А-230В |
| Сфера применения | Для обогрева жилых и нежилых помещений| для просушки поверхностей и предметов |
| Код ТН ВЭД | 8516299100 |
| Код ОКПД2 | 27.51.26.110 |
Тот же тип, номинал и полюсность — можно поставить вместо этой позиции
Оставьте контакты — менеджер свяжется, подтвердит наличие и рассчитает доставку на объект.