Перфорированные листовые лотки ДКС применяются для прокладки кабеля как в помещении, так и на открытом воздухе. Отличаются высокой несущей способностью – подформовка, производимая при производстве этой продукции, создает дополнительное ребро жесткости, что увеличивает несущую способность системы до 54%. Перфорация сокращает вес конструкции. В лотках имеются отверстия для отвода кабеля диаметром 11 мм, 17 мм, 21 мм. Степень пыле- и влагозащиты перфорированных лотков – IP 10 при использовании крышек, входящих в состав системы. Метод соединения ‘мама-папа‘ применяемый для системы, существенно сокращает время монтажа и создает непрерывный контур. Конструктив листовых лотков ДКС предупреждает повреждение кабеля при прокладке. Толщина стали – 0,9 мм, высота лотка – 80 мм, ширина – 600 мм, длина – 2000 мм. Полезное сечение – 48000 мм. Исполнение – ‘сталь, оцинкованная по методу Сендзимира‘.
| Наименование | Лоток перфорированный 600х80 L2000 |
| Артикул производителя | 35318 |
| Бренд | DKC |
| Единица | м |
| Категория | Кабель |
| Подкатегория | Кабеленесущие системы |
| Тип изделия | Лоток перфорированный |
| Материал изделия | Сталь |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 600 |
| Длина, мм | 2000 |
| Покрытие | Оцинковано по методу сендзимира |
| Толщина материала изделия | 1 |
| Климатическое исполнение | ОМ2, Т2, У2, УХЛ2, ХЛ2 |
| Тип лотка | Перфорированный |
| Преимущества | Для соединения секций между собой требуется всего 3 винта и 3 гайки, благодаря фирменному соединению ''папа-мама'', что экономит время монтажа|Позволяет без труда возвести трассу в стесненных условиях. Благодаря такой длине их легко монтировать и осуществлять их транспортировку|S-образная форма кромки борта лотка обеспечивает повышенную несущую способность и защиту кабеля от повреждения|Изготавливается из оцинкованной стали с массой покрытия не менее 180 г/м2, что соответствует ГОСТ 52868-2021 и ГОСТ 14918 - 2020, и обеспечивает требуемую надежность и долговечность кабельной линии. Подтверждено протоколами соответствующих испытаний, в том числе в камере соляного тумана |
| Дополнительная информация | масса цинкового слоя не ниже 180 г/м2|cоответствует ГОСТ 52868-2021 |
| Сфера применения | отапливаемые помещения с низкой относительной влажностью атмосферной среды с очень незначительным уровнем загрязнения (офисы, школы, музеи и тд.)|неотапливаемые помещения (пространства) со средней температурой и относительной влажностью, низкая частота конденсации и низкий уровень загрязнения (помещения для хранения, спортивные залы) |
| Комплектация | лоток листовой перфорированный |
| Код ТН ВЭД | 7326909807 |
| Код ОКПД2 | 25.11.23.119 |
Оставьте контакты — менеджер свяжется, подтвердит наличие и рассчитает доставку на объект.