Кабель силовой АВВГ-П 2х2.5 (N)-0.660 плоский однопроволочный
| Наименование | Кабель силовой АВВГ-П 2х2.5 (N)-0.660 плоский однопроволочный |
| Артикул производителя | 00-00001830 |
| Бренд | АЛЮР |
| Единица | м |
| Категория | Электротехника |
| Подкатегория | — |
| Тип изделия | Кабель |
| Марка | АВВГ |
| Количество жил | 2 |
| Сечение жилы, мм2 | 2.5 |
| Номинальное напряжение кабеля (провода), В | 660 |
| Материал жилы | Алюминий |
| Конструкция жилы | Однопроволочная |
| Форма жилы | Круглая |
| Тип исполнения кабельного изделия | Без исполнения |
| Наличие экрана | Нет |
| Материал изоляции | ПВХ пластикат |
| Материал оболочки | ПВХ (PVC) |
| Масса, кг | 60.3 |
| Наличие защитного покрова | Нет |
| Диапазон рабочих температур | от -50 до +50 |
| Диаметр наружный, мм | 9.6 |
| Нормативный документ | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 |
| Номинальный ток, А | 21 |
| Высота, мм | 5.55 |
| Ширина, мм | 8.5 |
| Код ОКПД 2 | 27.32.13.112 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Минимальный радиус изгиба | 55.5 |
| Температура монтажа | не ниже -15 |
| Сфера применения | Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках |
| Преимущества | На заводе-изготовителе внедрена и сертифицирована Система менеджмента качества ISO 9001 применительно к разработке, производству и поставке кабельной продукции|100% соответствие продукции требованиям ГОСТ|100% входной контроль качества материалов, используемых при производстве|Операционный контроль качества в процессе производства|Дополнительная термическая обработка проволоки в процессе производства кабельных изделий для обеспечения их высоких потребительские качеств (гибкость, удобство монтажа)|Брендированная упаковка кабельных изделий как инструмент защиты от фальсификата|Конкурентоспобные цены и сроки изготовления |
| Код ТН ВЭД | 8544499108 |
| Код ОКПД2 | 27.32.13.112 |
Тот же тип, номинал и полюсность — можно поставить вместо этой позиции
Оставьте контакты — менеджер свяжется, подтвердит наличие и рассчитает доставку на объект.