Преобразователь частоты LCI-G1.5-P2.2-4B 1.5-2.2 кВт, 3.7А-5.0А трехфазный, 342-440В, 50Гц-60Гц, IP20, c встроенным тормозным модулем и сьемной панелью управления
| Наименование | Преобразователь частоты LCI-G1.5-P2.2-4B 1.5-2.2 кВт, 3.7А-5.0А трехфазный, 342-440В, 50Гц-60Гц, IP20, c встроенным тормозным модулем и сьемной панелью управления |
| Артикул производителя | LCI-G1.5 P2.2-4B |
| Бренд | Instart |
| Единица | шт |
| Категория | Кабель |
| Подкатегория | Электромонтажные изделия |
| Тип изделия | Частотный преобразователь |
| Номинальная мощность электродвигателя, КВт | 1.5 |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Наличие рекуперации | Нет |
| Диапазон регулировки | 600 |
| Способ задания параметров | Ручной с передней панелью, дистанционный, работа с различными сетевыми протоколами |
| Наличие интерфейса связи | Modbus |
| Преимущества | Работа с двумя двигателями (возможность переключать привод с одной группы параметров на другую)|Платы расширения для работы с энкодерами(опция)|Плата расширения PROFIBUS(опция)Биполярный аналоговый вход (-10…+10В)|Встроенный ЭМС фильтр С3|Виртуальное реле задержки времени|Контроль линии (опционально в моделях с FM-режимом) |
| Код ТН ВЭД | 8504409100 |
| Код ОКПД2 | 27.11.50.120 |
| Код GTIN | 04658991307132 |
Тот же тип, номинал и полюсность — можно поставить вместо этой позиции
Оставьте контакты — менеджер свяжется, подтвердит наличие и рассчитает доставку на объект.