Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1.5ок(N.PE)-0.660 ТРТС
| Наименование | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1.5ок(N.PE)-0.660 ТРТС |
| Артикул производителя | У0000003349 |
| Бренд | Металлист |
| Единица | м |
| Категория | Электротехника |
| Подкатегория | Силовой кабель и провод |
| Тип изделия | Кабель |
| Марка | ВВГ-Пнг(A)-LSLTx |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы, мм2 | 1.5 |
| Номинальное напряжение кабеля (провода), В | 660 |
| Материал жилы | Медь |
| Конструкция жилы | Однопроволочная |
| Форма жилы | Круглая |
| Тип исполнения кабельного изделия | нг(A)-LSLTx |
| Наличие экрана | Нет |
| Цвет | Черный |
| Форма кабеля | Плоский |
| Тип упаковки | Бухта |
| Материал изоляции | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением и низкой токсичностью |
| Материал оболочки | ПВХ пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, с низким дымо-газовыделением |
| Наличие защитного покрова | Нет |
| Диапазон рабочих температур | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Пожаробезопасность | Не распространяет горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения |
| Температура эксплуатации | от -50 до +50 |
| Температура монтажа | не ниже -15 |
| Сфера применения | Для стационарной прокладки |
| Расцветка провода | Черный |
| Минимальная строительная длина | При поставке на барабанах 450 м для кабелей номинальным сечением жил от 1.5 до 16 мм2, 300 м для кабелей номинальным сечением жил 25 мм2 и выше. Допускается в партии не более 10% отрезков кабелей длиной не менее 50. При поставке в бухтах -по согласованию с потребителем. |
| Преимущества | Соответствие требованиям ГОСТ|Полный цикл производства|Контроль качества на всех этапах производства|Удобство при монтаже и прокладке |
| Код ТН ВЭД | 8544499108 |
| Код ОКПД2 | 27.32.13.110 |
Тот же тип, номинал и полюсность — можно поставить вместо этой позиции
Оставьте контакты — менеджер свяжется, подтвердит наличие и рассчитает доставку на объект.