Светильник светодиодный ДСП-36вт 4000К 3800Лм IP65 (аналог ЛСП-2х36)
| Наименование | Светильник светодиодный ДСП-36вт 4000К 3800Лм IP65 (аналог ЛСП-2х36) |
| Артикул производителя | 93132 |
| Бренд | Navigator Group |
| Единица | шт |
| Категория | Электротехника |
| Подкатегория | Светодиодные светильники |
| Тип изделия | Светильник |
| Мощность, Вт | 36 |
| Степень защиты | IP65 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина, мм | 1104 |
| Ширина, мм | 37 |
| Высота, мм | 52 |
| Цветовая температура | 4000 |
| Световой поток, Лм | 3800 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 |
| Заземление | Нет |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Материал изделия | Поликарбонат |
| Материал корпуса светильника | Поликарбонат |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Наличие блока аварийного питания | Нет |
| Номинальное напряжение, В | 176-264 |
| Номинальный ток, А | 0.18 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Способ монтажа | Накладной |
| Срок службы, ч | 40000 |
| Тип лампы | LED |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Тип управления освещением | Отсутствует |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Включено в реестр промышленной продукции РФ | 10500865 |
| Диммирование | Нет |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Пульсация светового потока, проц | 5 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Класс защиты | II |
| Распродажа | uegLO |
| Сфера применения | промышленные объекты|коммерческие объекты|объекты ЖКХ |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 0.5-1 |
| Дополнительная информация | возможна установка БАП снаружи светильника |
| Комплектация | светильник - 1 шт.|монтажный комплект - 1 шт.|паспорт изделия |
| Преимущества | Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность|Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната|Компактный корпус – ширина 37 мм|Идеально подходят для освещения уличных точек продаж|Светодиоды повышенной эффективности|Контроль качества на всех этапах производства |
| Код ТН ВЭД | 9405110013 |
| Код ОКПД2 | 27.40.25.123 |
| Код GTIN | 04650230931320 |
Тот же тип, номинал и полюсность — можно поставить вместо этой позиции
Оставьте контакты — менеджер свяжется, подтвердит наличие и рассчитает доставку на объект.