Устройство автоматического ввода резерва АВР ТСP1 160A 3р 230В
| Наименование | Устройство автоматического ввода резерва АВР ТСP1 160A 3р 230В |
| Артикул производителя | ats-tsr1-160A-3p-pro |
| Бренд | EKF |
| Единица | шт |
| Категория | Электротехника |
| Подкатегория | Электромонтажные изделия |
| Тип изделия | Устройство автоматического ввода резерва |
| Серия | АВР ТСР1 |
| Номинальный ток, А | 160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Количество силовых полюсов | 3 |
| Наличие дисплея | Нет |
| Режим управления | Да |
| Степень защиты | IP00 |
| Наличие рукоятки | Да |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Вид рукоятки | Ручка |
| Номинальное напряжение управления, В | 230 |
| Высота, мм | 270 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 7.2 |
| Нормативный документ | РМЦФ.640150.002ТУ |
| Напряжение катушки управления, В | 230 |
| Материал изделия | Пластик |
| Материал корпуса | Пластик |
| Исполнение рукоятки | Передняя поворотная |
| Количество НЗ контактов | 0 |
| Количество НО контактов | 0 |
| Глубина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 300 |
| Распродажа | silovoe |
| Гарантийный срок, мес | 84 |
| Механическая износостойкость, циклов | 5000 |
| Сфера применения | больницы|крупные производства|транспортная инфраструктура|тепловые станции|противопожарные системы |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 70 |
| Дополнительная информация | устройство АВР ТСР1 работает по схеме электросеть-электросеть|для работы в режиме электросеть-генератор нужно подключить ДГУ к соответствующим контактам |
| Комплектация | устройство АВР ТСP1 – 1 шт|комплект крепежа – 1 шт|паспорт – 1 шт |
| Преимущества | Может работать с ДГУ|Контроль наличия напряжения осуществляется только по фазе А |
| Код ТН ВЭД | 8536508008 |
| Код ОКПД2 | 27.33.11.190 |
Тот же тип, номинал и полюсность — можно поставить вместо этой позиции
Оставьте контакты — менеджер свяжется, подтвердит наличие и рассчитает доставку на объект.